高レベルな安全性
原料のひと粒一粒に目が届くので、岡畑農園は自社検査にこだわります。
多岐にわたる検査をパスした安全性の高い原料だけが、味と香りという美味しさを身にまとうことができるのです。
安全性をさらに高めるため、残留農薬を自社で徹底検査。
岡畑農園では、土壌作りから梅を育て、できるだけ農薬を抑えた栽培方法を実現しています。
しかし、これだけでは「安全・安心」という言葉には程遠いと私たちは考えます。
さらに安全性を高めるため、収穫した原料に残留農薬が含まれていないかを自社で検査しています。
検査項目は104項目。自社で検査機器を備え、専任スタッフがチェックを行う梅干製造会社は他にはありません。
本当の「安全・安心」を求める岡畑農園のこだわりです。
岡畑農園では、土壌作りから梅を育て、できるだけ農薬を抑えた栽培方法を実現しています。
しかし、これだけでは「安全・安心」という言葉には程遠いと私たちは考えます。
さらに安全性を高めるため、収穫した原料に残留農薬が含まれていないかを自社で検査しています。
検査項目は104項目。自社で検査機器を備え、専任スタッフがチェックを行う梅干製造会社は他にはありません。
本当の「安全・安心」を求める岡畑農園のこだわりです。
自社で検査する残留農薬の検査項目は以下の104項目。
品質管理室の専任スタッフが徹底的にチェックします。
| 成分名 | 対象 | 市販されている商品名 | |
| 1 | オキサゾリジノン | 菌 | オーシャイン |
| 2 | ジクロルボス | 虫 | ランベック乳剤 |
| 3 | ブチレート | ||
| 4 | イソプロカルブ | 虫 | ミプシン/みみんず |
| 5 | エトプロホス | 虫 | モーキャップ |
| 6 | ベンダイオカルブ | 菌 | |
| 7 | α-BHC | 虫 | オーシャイン |
| 8 | β-BHC | 虫 | |
| 9 | テルブホス | 虫 | |
| 10 | テフルトリン | 虫 | フォース |
| 11 | δ-BHC | 虫 | |
| 12 | エチオフェンカルブ | 虫 | アリルメート |
| 13 | トルクロホスメチル | 菌 | リゾレックス/グランサー |
| 14 | アラクロール | 草 | ラッソー |
| 15 | メチオカルブ | 虫 | |
| 16 | ピリミホスメチル | 虫 | アクテリック |
| 17 | マラソン | 虫 | マラソン |
| 18 | ジエトフェンカルブ | 菌 | ゲッター/パウミル |
| 19 | メトラクロール | 草 | デュアール |
| 20 | (Z)-ジメチルビンホス | 虫 | ランガード |
| 21 | イソフェンホスoxon | 虫 | |
| 22 | クロルフェンビンホス | 虫 | ビニフェート |
| 23 | イソフェンホス | 虫 | |
| 24 | キナルホス | 虫 | エカラックス |
| 25 | トリアジメノール | 菌 | |
| 26 | トリフルミゾール | 菌 | トリフミン |
| 27 | メチダチオン | 虫 | スプラサイド |
| 28 | パクロブトラゾ-ル | 草 | ボンザイ/バウンティ |
| 29 | フルトラニル | 菌 | グラスティン/モンカット |
| 30 | ヘキサコナゾール | 菌 | アンビル |
| 31 | プレチラクロール | 草 | エリジャン/ソルネット |
| 32 | p,p’-DDE | 虫 | |
| 33 | フルシラゾ-ル | 菌 | |
| 34 | クレソキシムメチル | 菌 | ストロビー |
| 35 | クロルフェナピル | 虫 | コテツ |
| 36 | フェンスルホチオン | 虫 | |
| 37 | ピレトリンⅠ | 虫 | パイベニカ/除虫菊乳剤 |
| 38 | レナシル | 草 | レンザー |
| 39 | プロピコナゾール | 菌 | チルト |
| 40 | テニルクロ-ル | 草 | アルハーブ |
| 41 | カプタホール | 菌 | ダイホルタン |
| 42 | ビフェントリン | 虫 | テルスター |
| 43 | アセタミプリド | 虫 | モスピラン |
| 44 | ホサロン | 虫 | ランベック/ルビトックス |
| 45 | シハロトリン1サイハロン | 虫 | サイハロン |
| 46 | メフェナセット | 草 | クロアベスト/ヒノクロア |
| 47 | ピレトリンⅡ | 虫 | パイベニカ/除虫菊乳剤 |
| 48 | フェナリモル ルビゲン | 菌 | ルビゲン |
| 49 | ビテルタノール | 菌 | バイコラール |
| 50 | ピリダベン | 虫 | サンマイト |
| 51 | シペルメトリン | 虫 | アグロスリン |
| 52 | フルシトリネート | 虫 | ペイオフ |
| 成分名 | 対象 | 市販されている商品名 | |
| 53 | ピリミジフェン | 虫 | マイトクリーン |
| 54 | フルバリネート | 虫 | マブリック |
| 55 | デルタメトリン | 虫 | |
| 56 | トラロメトリン | 虫 | スカウト |
| 57 | EPTC | 草 | エプタム |
| 58 | フェノブカルブ | 虫 | バッサ |
| 59 | クロロプロファム | 草 | |
| 60 | カズサホス | 虫 | |
| 61 | チオメトン | 虫 | エカチン |
| 62 | ジメチピン | 調 | |
| 63 | γーBHC | 虫 | |
| 64 | ダイアジノン | 虫 | ダイアジノン |
| 65 | エトリムホス | 虫 | エカメット |
| 66 | ピリミカルブ | 虫 | ピリマー |
| 67 | ベンフレセート | 虫 | ベンフレセート |
| 68 | パラチオンメチル | 虫 | メチルパラチオン |
| 69 | カルバリル | セビモール/デナポン | |
| 70 | フェニトロチオン | 虫 | スミチオン/ガットキラー |
| 71 | エスプロカルブ | 草 | フジグラス/コントラクト |
| 72 | ジクロフルアニド | 菌 | ユーパレン |
| 73 | チオベンカルブ | 草 | サターン |
| 74 | フェンチオン | 虫 | バイジット/ファインケムB |
| 75 | クロルピリホス | 虫 | ダーズバン |
| 76 | パラチオン | 虫 | |
| 77 | ホスチアゼート | 虫 | ネマトリン |
| 78 | ペンディメタリン | 草 | ウェイアップ/ゴーゴーサン |
| 79 | Z-ピリフェノックス | 菌 | ポジグロール/ランノック |
| 80 | フェントエート | 虫 | エルサン/パプチオン |
| 81 | キャプタン | 菌 | オーソサイド/キャプタン |
| 82 | E-ピリフェノックス | 菌 | ポジグロール/ランノック |
| 83 | プロチオホス | 虫 | トクチオン |
| 84 | トリシクラゾール | 菌 | ビーム |
| 85 | ミクロブタニル | 菌 | ラリー |
| 86 | シプロコナゾール | 菌 | アルト |
| 87 | クロルベンジレート | 虫 | アカール |
| 88 | p,p’-DDD | 虫 | |
| 89 | メプロニル | 菌 | バシタック/グリーングラス |
| 90 | エジフェンホス | 菌 | ヒノザン |
| 91 | テブコナゾール | 菌 | シルバキュア |
| 92 | イプロジオン | 菌 | ロブラール/ロブドー |
| 93 | EPN | 虫 | |
| 94 | テブフェンピラド | 虫 | ピラニカ |
| 95 | ピリプロキシフェン | 虫 | ラノー |
| 96 | アクリナトリン | 虫 | アーデント |
| 97 | ピラクロホス | 虫 | ボルテージ |
| 98 | ペルメトリン | 虫 | アディオン/ガードベイトM |
| 99 | シフルトリン | 虫 | バイスロイドEW |
| 100 | ハルフェンプロックス | 虫 | アニバース |
| 101 | シラフルオフェン | 虫 | MR.ジョーカー/シラトップ |
| 102 | フェンバレレート | 虫 | スミサイジン |
| 103 | ジフェノコナゾール | 菌 | スコア/プランダム |
| 104 | イミベンコナゾール | 菌 | マネージ |

